
如需更多詳細技術資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
如需更多詳細技術資料請來電:0513-81508255/ 13862746872
二、技術參數
機臺型號 | NVC500 |
(X/Y/Z)量測行程(mm) | 400*500*300 |
全機尺寸(mm) | 1050*1400*1900 |
機臺承重量 | 60Kg |
機械結構 | 三軸天然大理石主體結構,性能卓越穩定 |
CCD | 定制超高清500萬彩色數字相機 |
鏡頭 | 定制高清6.5:1自動連續變倍鏡頭 、光學放大0.7 -4.5X |
激光系統 | 基恩仕LK-G30(選配) |
放大倍數 | 影像放大25X-160X |
量測系統 | AI-CNC PRO |
電源供給 | 220V+10%,50/60Hz |
光學尺分辨率 | 高精度、高速貼片光柵 分辨率0.0001mm |
量測精度 | XY(2.5+L/200)um、Z軸(5.0+L/200)μm |
適合環境 | 溫度20-22攝氏度,濕度40%-70% |
三、機臺配置
序號 | 名稱 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 機身、工作臺 | 00級天然大理石底座、工作臺和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 定制超高清500萬彩色數字相機 | 個 | 1 | |
3 | 鏡頭 | PMS6.5:1定格卡位連續變倍鏡頭 | 個 | 1 | |
4 | 光柵尺 | 高精度0.1um金屬貼片光柵尺 | 條 | 3 | |
5 | 馬達 | 日本松下伺服系統 | 套 | 3 | |
6 | 導軌 | 臺灣上銀 H級高精度導軌 | 套 | 3 | |
7 | 絲桿 | 臺灣TBI研磨級靜音絲桿 | 組 | 3 | |
8 | 軟件(加密鎖) | AI-CNC PR0 | 套 | 1 | |
9 | 運動控制器 | UWC 4000P | 塊 | 1 | |
10 | 激光系統 | 日本KEYENCE高精度激光(選配) | 套 | 1 | |
11 | 校正塊 | 定制 | 塊 | 1 | |
12 | 光學玻璃 | 定制 | 塊 | 1 | |
13 | 出機資料 | 精度報告、合格讓、保修卡等 | 份 | 1 | |
14 | 電腦 | 電腦:CPU:I5/內存8G/硬盤:250G固態 /顯示器; 24寸LCD; | 套 | 1 |
如需更多詳細技術資料請來電:0513-81508255/13862746872